ID-138 水溶性切削油剤に使用される防腐剤・防黴剤について 細菌や酵母、糸状菌などの微生物の繁殖によって水溶性切削油剤は濃度低下や不快臭の発生、配管詰まり(主に糸状菌が原因)などのトラブルを生じます。これらのトラブルの原因となる微生物の繁殖を抑制し、死滅させるために防腐剤や防黴剤が使用されます。バクテリアによる腐敗防止を目的とする薬剤が防腐剤、真菌類(酵母・糸状菌)の繁殖防止を目的とする薬剤が防黴剤です。両方の性能を示す物質もあります。薬剤の種類、対象となる微生物によって異なりますが、防腐剤や防黴剤の殺菌(抗菌)効果は、数mg/Lから数百mg/Lの濃度で発揮されます。 | |
1.防腐剤・防黴剤に必要な性能 防腐剤・防黴剤に必要な性能を以下に示します。殺菌能力が高いことよりも人体や環境への悪影響が少ないことが最近では要求項目の上位に来ています。 |
2.水溶性切削油剤に使用される主な防腐剤・防黴剤とその特徴 水溶性切削油剤に使用される防腐剤・防黴剤とその特徴を表1に示します。 |
類別 | 防腐剤・防黴剤の化学名 | 特徴 |
---|---|---|
チアゾール系 | 2−メチル−4−イソチアゾリン−3−オン | 低濃度で効果があり、防腐剤・防黴剤の影響を受けやすいクーラントの使用に適する |
1,2−ベンゾイソチアゾリン−3−オン | ||
5−クロロ−2−メチル−4−イソチアゾリン−3−オン | ||
ヨード系 | 3−ヨード−2−プロパギルブチルカルバミン酸 | 酵母、糸状菌に対し有効 |
フェノール系 | o−フェニル−フェノール | 殺菌力が強く持続効果も高いが、人体および環境に及ぼす悪影響が懸念される |
p−クロロ−m−クレゾール | ||
3−メチル−4−クロロ−フェノール | ||
ピリジン系 | 2−ピリジンチオール−1−オキシドナトリウム | 細菌、酵母、糸状菌に対し有効 |
トリアジン系 | ヘキサヒドロ−1,3,5−トリス(2−ヒドロキシエチル)−S−トリアジン | 国内外を含め、もっとも多く使用されているタイプ。クーラントとの相溶性が良く、細菌に対する抑制効果が高い |
ヘキサヒドロ−1,3,5−トリエチル−S−トリアジン | ||
ブロム系 | 1,2−ジブロモ−2,4−ジシアノブタン | |
2−ブロモ−2−ニトロプロパン | ||
無機系 | 水溶性ガラス−銀 | 即効性は劣るが、持続効果が高い |
ゼオライト−銅 | ||
その他 | ポリ{オキシエチレン(ジメチルイミノ)エチレン(ジメチルイミノ)エチレン}ジクロリド | アニオン物質により不活性化される欠点があるが、細菌、酵母、糸状菌、藻類等、幅広く効果がある |
5−メチルオキサゾリジン | ||
4−(2−ニトロブチル)モルホリン | ||
トリス(ヒドロキシメチル)ニトロメタン | ||
4,4’−(2−エチル−2−ニトロトリメチレン)ジモルホリン | ||
ホウ酸 | 酵母に対し、有効 |
[参考文献] ・防菌防黴ハンドブック 日本防菌防黴学会 編 ・防菌防黴剤辞典 日本防菌防黴学会辞典編集委員会 編 |